| ne 13.9.2009 | Erpe Mere (BEL) | UCI II. | |
| so 19.9.2009 | Mnichovo Hradiště (CZE) | Toi Toi Cup | |
| so 26.9.2009 | Stříbro (CZE) | Toi Toi Cup | |
| po 28.9.2009 | Podbořady (CZE) | Toi Toi Cup | |
| ne 4.10.2009 | Treviso (ITA) | World Cup Series | |
| ne 11.10.2009 | Ruddervoorde (BEL) | SuperPrestige | |
| ne 18.10.2009 | Plzeň (CZE) | World Cup Series | |
| ne 25.10.2009 | Oudenaarde (BEL) | GVA (C1) | |
| st 28.10.2009 | Hlinsko (CZE) | Toi Toi Cup, World Cup Series | |
| ne 1.11.2009 | Hoogstraten (BEL) | SuperPrestige | |
| ne 8.11.2009 | Nommay (FRA) | World Cup Series | |
| ne 15.11.2009 | Gavere (BEL) | SuperPrestige | |
| út 17.11.2009 | Holé Vrchy (CZE) | Toi Toi Cup | |
| so 21.11.2009 | Hasselt (BEL) | GVA (C1) | |
| ne 22.11.2009 | Hamme - Zoogge (BEL) | SuperPrestige | |
| so 28.11.2009 | Koksijde (BEL) | World Cup Series | |
| ne 29.11.2009 | Gieten (NED) | SuperPrestige | |
| ne 6.12.2009 | Igorre (ESP) | World Cup Series | |
| so 12.12.2009 | Uničov (CZE) | Toi Toi Cup | |
| ne 20.12.2009 | Kalmthout (BEL) | World Cup Series | |
| so 26.12.2009 | Zolder (BEL) | World Cup Series | |
| ne 27.12.2009 | Diegem (BEL) | SuperPrestige | |
| út 29.12.2009 | Loenhout (BEL) | GVA (C1) | |
| pá 1.1.2010 | Baal (BEL) | GVA (C1) | |
| so 9.1.2010 | Tábor (CZE) | Mistrovství republiky | |
| ne 17.1.2010 | Roubaix (FRA) | , World Cup Series | |
| ne 24.1.2010 | Hoogerheide (NED) | World Cup Series | |
| ne 31.1.2010 | Tábor (CZE) | Mistrovství světa | |
| ne 7.2.2010 | Zonhoven (BEL) | SuperPrestige | |
| so 20.2.2010 | Vorselaar (BEL) | SuperPrestige |





